Num | Imagem | Nome | Preço |
---|---|---|---|
152 | Chikorita | 5 á 10hd | |
153 | Bayleef | 15 á 20hd | |
154 | Meganium | 25 á 40hd | |
155 | Cyndaquil | 5 á 10hd | |
156 | Quilava | 15 á 20hd | |
157 | Typhlosion | 25 á 40hd | |
158 | Totodile | 5 á 10hd | |
159 | Croconaw | 15 á 20hd | |
160 | Feraligatr | 25 á 40hd | |
161 | Sentret | 15 á 30hd | |
162 | Furret | 30 á 40hd | |
163 | Hoothoot | 35 á 40hd | |
164 | Noctowl | 40 á 60hd | |
165 | Ledyba | 15 á 20hd | |
166 | Ledian | 20 á 25hd | |
167 | Spinarak | 25 á 30hd | |
168 | Ariados | 35 á 40hd | |
169 | Crobat | 40 á 60hd | |
170 | Chinchou | 10 á 15hd | |
171 | Lanturn | 15 á 25hd | |
172 | Pichu | 25 á 35hd | |
173 | Cleffa | 15 á 20hd | |
174 | Igglybuff | Só em eventos . | |
175 | Togepi | 30 á 40hd | |
176 | Togetic | 45 á 70hd | |
177 | Natu | 15 á 20hd | |
178 | Xatu | 25 á 40hd | |
179 | Mareep | 20 á 40hd | |
180 | Flaaffy | 20 á 50hd | |
181 | Ampharos | 40 á 60hd | |
182 | Bellossom | 40 á 60hd | |
183 | Marill | 4.000 á 5.000hd | |
184 | Azumarill | 2.500 á 4.000hd | |
185 | Sudowoodo | 40 á 80hd | |
186 | Politoed | 25 á 40hd | |
187 | Hoppip | 10 á 15hd | |
188 | Skiploom | 15 á 20hd | |
189 | Jumpluff | 25 á 50hd | |
190 | Aipom | 50 á 80hd | |
191 | Sunkern | 10 á 15hd | |
192 | Sunflora | 20 á 25hd | |
193 | Yanma | 40 á 60hd | |
194 | Wooper | 15 á 20hd | |
195 | Quagsire | 20 á 40hd | |
196 | Espeon | 40 á 50hd | |
197 | Umbreon | 40 á 50hd | |
198 | Murkrow | 70 á 90hd | |
199 | Slowking | 40 á 60hd | |
200 | Misdreavus | 70 á 90hd | |
201 | Unown | 40 á 60hd | |
202 | Wobbuffet | 300hd á 400hd | |
203 | Girafarig | 20 á 35hd | |
204 | Pineco | 20 á 35hd | |
205 | Forretress | 40 á 50hd | |
206 | Dunsparce | Ainda não tem no ot . | |
207 | Gligar | 70 á 90hd | |
208 | Steelix | 90 á 100hd | |
209 | Snubbull | Não tem no ot . | |
210 | Granbull | Não tem no ot . | |
211 | Qwilfish | 15 á 20hd | |
212 | Scizor | 90 á 110hd | |
213 | Shuckle | 40 á 70hd | |
214 | Heracross | 40 á 70hd | |
215 | Sneasel | 70 á 90hd | |
216 | Teddiursa | 35 á 40hd | |
217 | Ursaring | 55 á 80hd | |
218 | Slugma | 35 á 40hd | |
219 | Magcargo | 45 á 70hd | |
220 | Swinub | 30 á 45hd | |
221 | Piloswine | 60 á 90hd | |
222 | Corsola | 20 á 30hd | |
223 | Remoraid | 10 á 15hd | |
224 | Octillery | 35 á 40hd | |
225 | Delibird | 40 á 50hd | |
226 | Mantine | 40 á 50hd | |
227 | Skarmory | 70 á 90hd | |
228 | Houndour | 15 á 20hd | |
229 | Houndoom | 25 á 35hd | |
230 | Kingdra | 40 á 50hd | |
231 | Phanpy | 25 á 40hd | |
232 | Donphan | 50 á 60hd | |
233 | Porygon2 | Creio que não tem no ot . | |
234 | Stantler | 35 á 40hd | |
235 | Smeargle | Não tem no ot . | |
236 | Tyrogue | Não tem no ot . | |
237 | Hitmontop | 30 á 40hd | |
238 | Smoochum | 20 á 25hd | |
239 | Elekid | 35 á 45hd | |
240 | Magby | 35 á 45hd | |
241 | Miltank | 450 á 550hd | |
242 | Blissey | 35 á 40hd | |
243 | Raikou | Não tem no ot . | |
244 | Entei | Não tem no ot . | |
245 | Suicune | Não tem no ot . | |
246 | Larvitar | 20 á 25hd | |
247 | Pupitar | 30 á 35hd | |
248 | Tyranitar | 50 á 60hd | |
249 | Lugia | Não tem no ot . | |
250 | Ho-oh | Só em eventos . | |
251 | Celebi | Não tem no ot . |
preço de alguns pokemon !!!
sábado, 4 de agosto de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Comentários